MODEL SPEC
Model | Accurate Displacement Capacity ( cc/rev ) | Operational Pressure ( kgf/cm2 ) | Max. Pressure ( kgf/cm2 ) | Speed ( r.p.m. ) | Ports Size ( PT ) | Weight ( kg ) | |||
Rate | Max. | Min. | Inlet | Outlet | |||||
HGP-05A-03 | 0.35 | 210 | 250 | 1800 | 3500 | 800 | 1/8″ | 1/8″ | 0.40 |
HGP-05A-05 | 0.56 | 210 | 250 | 1800 | 3500 | 800 | 1/8″ | 1/8″ | 0.42 |
HGP-05A-08 | 0.85 | 210 | 250 | 1800 | 3500 | 800 | 1/4″ | 1/4″ | 0.43 |
HGP-05A-11 | 1.13 | 210 | 250 | 1800 | 3500 | 800 | 1/4″ | 1/4 |
ORDER CODES
- HGP-05A – F 08 R – X
a – b c d – e- Model Name : HGP-05A
- Mounting :
- F:flange type
- L:foot type
- Delivery Capacity : 03, 05, 08, 11
- Rotation Direction :
- R:clockwise
- L:counter-clockwise
- Shaft Type : X:straight shaft
DOCUMENTATION
SYMBOLS
DECOMPOSITION CHARTS
DIMENSION (UNIT:mm)
Model | A | B |
HGP-05A-03 | 52 | 25 |
HGP-05A-05 | 54 | 26 |
HGP-05A-08 | 56 | 27 |
HGP-05A-11 | 58 | 28 |